PROIECT 2012
Completion requirements
Proiectele realizate in cadrul Laboratorului de SMP 2012, Fiecare echipa are de completat in pagina WIKI corespunzatoare proiectului in cadrul tabelului de mai jos, in functie de grupa de care apartine La o grupa se poate implementa o singura data un proiect.
Lista cu proiectele disponibile o gasiti AICI.
Punctaj Proiect
-
2p Pagina Wiki in format HTML cu capitolele create - poze(diferite stadii ale proiectului) + schema hardware + listing software (microcontroller + OpenWatcom la Z3)
-
5p Functionalitate proiect - punctaj in functie de cerintele cerute/realizate
-
1p Calitatea proiectului - cat de organizati ati fost in realizarea acestuia, cod format frumos, optimizari etc...
-
2p Nota individuala - participarea voastra in proiect, raspunsul vostru la intrebarile laborantului la presentarea proiectului
Cerinte general valabile:
- Toate proiectele se vor integra software si/sau hardware cu placa EV/Z3. Pentru integrarea hardware se va folosi portul serial al placii EV/Z3
- Logica software de baza se va regasi pe placa EV/Z3 si va fi realizata în C + inline assembly folosind template-ul OpenWatcom de la laborator
- Pagina de wiki trebuie sa contina o descriere a ce a realizat fiecare student in cadrul proiectului
- Daca nu puneti pe site alta schema de proiectare hardware se va folosi cea cu PIC16F628A pusa la dispozitie
- Wiki-ul trebuie updat ca sa vad stadii intermediare ale proiectului
Elemente de electronica
-
Pentru a vedea/comanda un pret estimativ a componentelor va propun www.conexelectronic.ro . Gasiti si alte magazine pe Maica Domnului.
-
Letconul ar trebui sa aiba cam 40W , nu mai mult de 60 oricum , iar fludorul la 1mm-1.5mm. Sa aveti si un voltmetru cu voi.
-
Va recomand inainte sa alegeti proiectul sa cititi cateva elemente de electronica de AICI.
Proiecte 2012
Pagina folosita pentru a va selecta proiectele diferite. Fiecare echipa sa completeze tabelul (adaugati o coloana daca este nevoie). Un SINGUR proiect per grupa din lista de proiecte. Pagina va fi disponibila pentru editat Miercuri, 7 Martie, dupa laborator.
Reguli completare:
- Project - nu completati nimic
- Echipa - completati toate numele studentilor care participa la proiect. E.g. Ionut Popescu, Anca Maria
- Nume Proiect - completati numele asa cum il gasiti in lista de proiecte. Prescurtati cat mai mult dar sa se inteleaga ce proiect este. Puneti si numarul lui din lista, e.g. 2. Calculator de buzunar
- Descriere - o scurta descriere a proiectului cum v-ati gandit sa-l implementati. De exemplu daca folositi placa cu PIC ce componente o sa folositi etc...
Grupa: 332AB
Project | Echipa | Nume Proiect | Descriere |
2012_332AB_P1 | Andra Baltoiu Adriana Cirloganu | 5. Pian digital | |
2012_332AB_P2 | Petre DorinStancu Flavius-Valentin | 11. Voltmetru digital | Preluam datele necesare cu ajutorul unor senzori, ii trimitem serial cu ajutorul unui Atmega328 pe placa EW/Z3 unde ii procesam, dupa care afisam datele de un ecran cu 7 segmente |
2012_332AB_P3 | Grigore Mihai Stoica Ovidiu | 8. Joc de lumini cu ajutorul plăcii EV/Z3 (stroboscop) | In functie de ce caracter o sa primim pe seriala o sa afisam pe 8 led-uri codul morse al acelui caracter. |
2012_332AB_P4 | Cazacu Daniel Oancea Dumitru | 7. Adăugarea unui afişaj grafic plăcii EV/Z3 | Va trebui sa verificam daca au ramas suficienti pini liberi pe PIC pt a monta LCDu , dar cred ca e okei . |
2012_332AB_P5 | Zaharia Adrian Ilie Lucian | 14. Controlul semafoarelor într-o intersecţie cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
2012_332AB_P6 | Curatu Rares Olteanu Gheorghe Daniel | 13. Controlul iluminării unei încăperi cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
2012_332AB_P7 | Gherceanu Matei | 1. Ceas digital | |
2012_332AB_P8 | Mihai Tiberius, Dascalu Bogdan | 4. Implementarea unui joc interativ pe placa Z3 - X si 0 | |
Grupa: 333AB
Project | Echipa | Nume Proiect | Descriere |
2012_333AB_P1 | Cherciu Claudiu Dobrin Andrei | 9. Controlul turatiei unui motor de c.c. | Un microcontroller AVR asculta un char trimis serial de placa EV/Z3, si da 2 semnale PWM catre o punte H cu tranzistoare. |
2012_333AB_P2 | Filip AdrianMarin Marius Alin | 14. Controlul semafoarelor într-o intersecţie cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
2012_333AB_P3 | Serghei Mudrea Alexandru Stanciu | 12. Sistem de securitate anti-efracţie | |
2012_333AB_P4 | Cluceru Victor Deciu Catalina | 5. Realizarea unui pian digital cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
2012_333AB_P5 | Comsa Alexandru Rusu Lucian | 13. Controlul iluminării unei încăperi cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
2012_333AB_P6 | Cocu Ioana Maracine Mihaela(332 AA) | 8. Joc de lumini cu ajutorul plăcii EV/Z3 (stroboscop) | |
2012_333AB_P7 | Radu Andrei,Stroe Ionut,Radu Bogdan | 21. Adăugarea de suport pentru un modul de memorie flash (USB sau card) plăcii EV/Z3 | |
2012_333AB_P8 | Frincu Thomas Cristian, Oana Alexandru | 3. Centru meteorologic | |
2012_333AB_P9 | Burlacu Andrei, Saninoiu Alexandru | 10. Comanda unui motor pas cu pas cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
Grupa: 331AC
Project | Echipa | Nume Proiect | Descriere |
2012_331AC_P1 | Caraiman Alexandru Dumitru Toma | 9. Controlul turatiei unui motor de c.c. | O sa folosim placa PIC cu driver motor si turatie controlata prin PWM |
2012_331AC_P2 | Dinica Ionela Toader Stefan | 14. Controlul semafoarelor într-o intersecţie cu ajutorul plăcii EV/Z3 | O sa folosim PIC-ul alaturi de o matrice de leduri care o sa reprezinte semafoarele. |
2012_331AC_P3 | Stamatescu Ana Vidrascu Irina | 3. Centru meteo (temp, p...) | |
2012_331AC_P4 | Desaga Cosmin Childesco Sasa | 12. Sistem de securitate anti-efracţie | O sa folosim PIC-ul |
2012_331AC_P5 | Barbanta Octavian | 1. Ceas digital | |
2012_331AC_P6 | Irofti Dina | 2. Calculator de buzunar | |
2012_331AC_P7 | Marinescu Liana Ghiorghita Petru | Optional: Interfata intre placa EV/Z3 si un linefollower | Linefollower-ul este un robot 3pi (modificat) bazat pe ATMega328P. Trebuie realizata comunicatia seriala intre robot si placa EV/Z3, si transmise si afisate informatii relevante (pozitia liniei, obstacole, etc). |
2012_331AC_P8 | Stancioiu Eugen | 8. Joc de lumini cu ajutorul plăcii EV/Z3 (stroboscop) | |
2012_331AC_P9 | Dinca Marius Catalin, Marin Alexandru, Milea Razvan Alexandru 332AC | 21. Adăugarea de suport pentru un modul de memorie flash (USB sau card) plăcii EV/Z3 | |
2012_331AC_P10 | Stan Marius, Georgescu Florentina | 7. Adăugarea unui afişaj grafic plăcii EV/Z3 | |
2012_331AC_P11 | Stroe Dany | 4. Implementarea unui joc interactiv om-masina | |
Grupa: 332AC
Project | Echipa | Nume Proiect | Descriere |
2012_332AC_P1 | Beciu Andreea Alexandru Ovidiu | 9. Controlul turatiei unui motor de cc | Vom folosi Atmega16 |
2012_332AC_P2 | Sterpu George | 2. Calculator de buzunar | Va incapea intr-un buzunar |
2012_332AC_P3 | Ionescu Mihai Ghimis Marius | 4. Implementare unui joc interactiv om-maşină | Spanzuratoarea |
2012_332AC_P4 | Irimia Vlad Baltaretu Alexandru | 5. Realizarea unui pian digital cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
2012_332AC_P5 | Alexandra Stoica George-Alexandru Serea | 14. Controlul semafoarelor într-o intersecţie | |
2012_332AC_P6 | Voinea Constantin Lica Victor | 13. Controlul iluminării unei încăperi cu ajutorul plăcii EV/Z3 | |
2012_332AC_P7 | Hriscu Victor Suican Razvan | 3. Centru meteorologic | |
2012_332AC_P8 | Deaconu Bogdan | 1. Ceas digital | |